Osuszacze adsorpcyjne są stosowane wszędzie tam, gdzie ciśnieniowy punkt rosy + 3°C nie jest wystarczający.
ALMiG oferuje:
Osuszacze adsorpcyjne ALM-CD z regeneracją na zimno znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie sprężone powietrze jest osuszane do ciśnieniowego punktu rosy –20°C, –40°C lub –70°C. Seria oferuje zwartą konstrukcję i prostą obsługę urządzeń.
Zwłaszcza przy wyższych wymaganiach osuszacze adsorpcyjne z regeneracją na gorąco okazują się być bardziej wydajne i przede wszystkim tańsze w eksploatacji niż osuszacze z regeneracją na zimno.
ALM-CD | |||||||
TYP | PRZEYŁYW NA WEJŚCIU ¹ | ŚREDNI KONTROLOWANY PRZEPŁYW POWIETRZA - -40°C | SZEROKOŚĆ | WYSOKOŚĆ | GŁĘBOKOŚĆ | CIĘŻAR | PRZYŁĄCZE |
110 | 100 | 15 | 750 | 1950 | 750 | 180 | R3/4" |
170 | 160 | 24 | 750 | 1950 | 750 | 220 | R3/4" |
320 | 300 | 45 | 1150 | 1980 | 750 | 400 | R1 |
430 | 400 | 60 | 1150 | 1980 | 750 | 430 | R1 1/2" |
650 | 600 | 90 | 1150 | 1990 | 750 | 540 | R1 1/2" |
800 | 750 | 113 | 1150 | 1990 | 750 | 645 | R2" |
1000 | 950 | 143 | 1150 | 2000 | 750 | 815 | R2" |
1200 | 1150 | 172 | 1500 | 1930 | 1300 | 1020 | DN 80 |
1600 | 1450 | 217 | 1500 | 1950 | 1400 | 1275 | DN 80 |
1900 | 1750 | 262 | 1500 | 2070 | 1450 | 1430 | DN 80 |
2300 | 2100 | 315 | 1500 | 2090 | 1500 | 1650 | DN 80 |
2600 | 2450 | 367 | 1500 | 2190 | 1700 | 2000 | DN 80 |
3000 | 2800 | 420 | 1700 | 2220 | 1750 | 2300 | DN 80 |
4000 | 3700 | 555 | 1950 | 2300 | 1900 | 3230 | DN 100 |
6200 | 5800 | 870 | 2400 | 2500 | 2040 | 4500 | DN 100 |
8000 | 7500 | 1125 | 2690 | 2610 | 2300 | 5750 | DN 150 |
10000 | 9400 | 1410 | 28201950 | 2510 | 2560 | 6800 | DN 150 |
ALM-WD | |||||||
TYP | PRZEYŁYW NA WEJŚCIU ¹ | ŚREDNI KONTROLOWANY PRZEPŁYW POWIETRZA - -40°C | SZEROKOŚĆ | WYSOKOŚĆ | GŁĘBOKOŚĆ | CIĘŻAR | PRZYŁĄCZE |
ALM-WD | m3/h | m3/h | mm | mm | mm | kg | G |
280 | 245 | 5 | 670 | 2170 | 450 | 300 | R1" |
450 | 400 | 9 | 855 | 2280 | 500 | 450 | R1 1/2" |
730 | 653 | 14 | 905 | 2620 | 550 | 670 | R1 1/2" |
880 | 785 | 17 | 1035 | 2750 | 600 | 800 | R2" |
1200 | 1026 | 23 | 1085 | 2750 | 650 | 950 | R2" |
1500 | 1282 | 28 | 1475 | 3050 | 700 | 1300 | DN 80 |
2200 | 1916 | 42 | 1600 | 3050 | 800 | 1900 | DN 80 |
2500 | 2250 | 50 | 1600 | 3050 | 900 | 2110 | DN 80 |
3000 | 2670 | 58 | 1750 | 3175 | 950 | 2400 | DN 100 |
4000 | 3590 | 79 | 1750 | 3175 | 1050 | 3100 | DN 100 |
4800 | 4280 | 94 | 1790 | 3175 | 1100 | 3400 | DN 100 |
Osuszacze adsorpcyjne zbudowane są najczęściej z dwóch zbiorników, w których zainstalowane są adsorbenty (np. żel krzemionkowy). W jednym zbiorniku powietrze jest osuszane, a w drugim w tym czasie następuje regeneracja adsorbentu (musi zostać odpowiednio osuszony, aby zachować pełną zdolność do wychwytywania wilgoci). Standardowo, jak w przypadku urządzeń ALMiG, osuszacze adsorpcyjne produkowane są w dwóch wersjach:
Wilgoć w sprężonym powietrzu kwalifikuje się jako zanieczyszczenie, a jej ilość określa się wartością ciśnieniowego punktu rosy. Adsorpcyjne osuszacze powietrza wykorzystuje się w przypadku, gdy punkt rosy na poziomie +3°C jest wciąż niewystarczający i potrzeba sprężonego powietrza o jeszcze mniejszej zawartości wody.
Określona stosownymi normami jakość i czystość sprężonego powietrza jest wymagana w przypadku większości procesów produkcyjnych, w których wykorzystuje się sprężarki powietrza.
Woda w sprężonym powietrzu to duży problem dla maszyn i urządzeń elektronicznych. W skrajnych wypadkach może powodować zamarzanie zewnętrznych przewodów instalacji, a i przyczynia się do szybszej korozji osprzętu.
W zasadzie osuszacz adsorpcyjny stosuje się we wszystkich instalacjach sprężonego powietrza, w których wytwarzane i wykorzystywane powietrze musi być w odpowiednim stopniu pozbawione wilgoci. Urządzenia te znaleźć można w zakładach produkcyjnych, usługowych i przemysłowych z naprawdę wielu gałęzi gospodarki. Osuszacze adsorpcyjne wykorzystuje się m.in. w branży:
Nazwy: „osuszacz adsorpcyjny” i „osuszacz absorpcyjny” często stosuje się wymiennie, lecz jest to błędem.
Podczas gdy adsorpcja polega na tym, że atomy ciała stałego bądź cieczy wiążą się powierzchniowo z adsorbentem (np. drobinki wilgoci wychwytywane przez żel krzemionkowy czy węgiel aktywny), to absorpcja jest procesem, w którym cząsteczki jednej substancji przenikają do drugiej – to zjawisko nie występują w przypadku osuszaczy adsorpcyjnych.