Osuszacze ziębnicze są ważne wtedy, gdy potrzebne jest suche sprężone powietrze jako ochrona przed korozją w przewodach sprężonego powietrza oraz u odbiorcy sprężonego powietrza. Osuszacze ziębnicze usuwają wilgoć z powietrza, schładzając je, dzięki czemu woda wytrąca się w postaci kondensatu.
Wysokowydajne osuszacze ziębnicze ALMiG to wysokiej jakości osuszacze, które zostały wypróbowane i przetestowane tysiące razy.
Czyste i suche powietrze, odpowiadające stosownym normom, jest niezwykle ważne we wszystkich zastosowaniach wykorzystujących sprężone powietrze. Wilgoć lub zanieczyszczenia w sprężonym powietrzu mogą prowadzić do awarii systemu. Te komplikacje zmniejszają produktywność i mogą wpływać na jakość produktów końcowych. Nie idź zatem na kompromis i wybierz serię osuszaczy ziębniczych ALM-RD!
ALMiG wykorzystuje w swoich osuszaczach wyłącznie przyjazne dla środowiska czynniki chłodnicze Mają one doskonałe właściwości termodynamiczne i mogą pracować przy bardzo niskim ciśnieniu w porównaniu z innymi czynnikami chłodniczymi. To z kolei wydłuża żywotność kompresora chłodniczego.
Osuszacze ziębnicze ALMiG zapewniają stały ciśnieniowy punkt rosy w swoim zakresie roboczym. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii chłodniczej w produkcji osuszaczy.
OSUSZACZ ZIĘBNICZY ALM-RD | ||||||||
TYP | PRZEPŁYW* | POWIETRZE CHŁODZĄCE | PRZYŁĄCZE SPRĘŻONEGO POWIETRZA | ZUŻYCIE MOCY** | Długość | Szerokość | Wysokość | Ciężar |
m3/h | m3/h | kW | mm | mm | mm | kg | ||
25 | 23 | 180 | 1/2" | 0,34 | 372 | 369 | 707 | 32 |
40 | 38 | 180 | 1/2" | 0,34 | 372 | 369 | 707 | 32 |
56 | 53 | 180 | 1/2" | 0,37 | 372 | 369 | 707 | 32 |
75 | 70 | 180 | 1/2" | 0,38 | 372 | 369 | 707 | 32 |
110 | 100 | 180 | 3/4" | 0,39 | 473 | 454 | 832 | 51 |
165 | 155 | 700 | 3/4" | 0,59 | 473 | 454 | 832 | 53 |
200 | 190 | 700 | 3/4" | 0,68 | 473 | 454 | 832 | 55 |
225 | 210 | 700 | 1 1/2" | 0,82 | 556 | 506 | 874 | 78 |
325 | 305 | 700 | 1 1/2" | 1,07 | 556 | 506 | 874 | 83 |
400 | 375 | 700 | 1 1/2" | 1,19 | 556 | 506 | 874 | 86 |
525 | 495 | 1100 | 2" | 1,23 | 678 | 648 | 1157 | 160 |
660 | 623 | 1100 | 2" | 1,32 | 678 | 648 | 1157 | 165 |
990 | 930 | 1350 | 2" | 2,01 | 948 | 728 | 1370 | 220 |
1280 | 1200 | 1350 | 2" | 2,59 | 948 | 728 | 1370 | 230 |
1480 | 1388 | 2800 | 3" | 2,80 | 948 | 798 | 1460 | 270 |
1920 | 1800 | 2800 | 3" | 3,21 | 948 | 798 | 1460 | 285 |
2660 | 2500 | 5000 | 3" | 4,10 | 1163 | 778 | 1725 | 392 |
2950 | 2775 | 5000 | 3" | 4,74 | 1163 | 778 | 1725 | 410 |
3540 | 3300 | 7000 | DN100 Flange | 5,74 | 1577 | 993 | 1906 | 690 |
4160 | 3915 | 7000 | DN100 Flange | 6,50 | 1577 | 993 | 1906 | 710 |
5400 | 5085 | 8500 | DN100 Flange | 8,25 | 1647 | 1077 | 2005 | 825 |
6220 | 5850 | 8500 | DN100 Flange | 9,55 | 1647 | 993 | 1959 | 835 |
7420 | 6975 | 8500 | DN150 Flange | 11,95 | 2188 | 1062 | 2024 | 900 |
8380 | 7875 | 12750 | DN150 Flange | 12,88 | 2188 | 1062 | 2024 | 925 |
9580 | 9000 | 12750 | DN150 Flange | 15,40 | 2247 | 1200 | 2043 | 975 |
11200 | 10500 | 12750 | DN200 Flange | 15,53 | 2247 | 1200 | 2043 | 1100 |
13300 | 12500 | 25500 | DN200 Flange | 20,70 | 2550 | 1550 | 2100 | 1400 |
Osuszacz ziębniczy stosuje się jako element uzdatniania powietrza pod ciśnieniem wytwarzanego przez sprężarki powietrza. Urządzenie to obniża temperaturę sprężonego powietrza do wartości bliskiej zamarzaniu wody. W ten sposób wilgoć w powietrzu z postaci gazu zamienia się w ciecz – skrapla się, wędruje do separatora wody, a stamtąd odprowadzana jest na zewnątrz.
Chłodzenie sprężonego powietrza jest możliwe dzięki zastosowaniu czynnika chłodniczego – w osuszaczach ziębniczych ALMiG to czynnik w pełni bezpieczny dla środowiska naturalnego, a jednocześnie wyjątkowo wydajny.
Osuszacze ziębnicze do kompresora czy sprężarki wykorzystuje się w szeroko pojętym przemyśle, również w branży tzw. warsztatowej. Ich zastosowanie konieczne jest wszędzie tam, gdzie sprężone powietrze musi być odpowiednio suche.
Urządzenia te są standardem niemal we wszystkich systemach sprężonego powietrza, bo ten sposób osuszania jest wydajny i ekonomiczny, a same urządzenia nie są wymagające w eksploatacji. Jedyną istotną czynnością jest okresowa wymiana filtrów.
Osuszacze ziębnicze eliminują szkodliwy wpływ wilgoci na układy sprężonego powietrza – redukują możliwość zamarzania przewodów zewnętrznych i szybkiej korozji osprzętu, które mogłyby spowodować poważną w skutkach awarię, a co za tym idzie – przestój w produkcji, opóźnienia i dodatkowe koszty.