Czyste sprężone powietrze do każdego zastosowania – z filtrami ALMiG!
Filtry sprężonego powietrza gwarantują czyste sprężone powietrze spełniające bardzo rygorystyczne wymagania. Znajdują szerokie zastosowanie – wszędzie tam, gdzie wymagane jest sprężone powietrze czyste, suche lub wolne od aerozoli olejowych.
To ogromne przedsięwzięcie, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że nawet ponad 2 miliardy cząsteczek cieczy i innych substancji może być obecnych w zaledwie 1 m³ sprężonego powietrza przy końcowym ciśnieniu sprężania 10 barów. Filtry ALMiG o dużej pojemności są idealne do tego zadania!
FILTRY Z PRZYŁĄCZEM GWINTOWYM | |||||||||
TYP | PRZEPŁYW | PRZYŁĄCZE | Standard | Premium | |||||
AFP, AFM, AFS, AFC | nom. | max. | SZEROKOŚĆ | WYSOKOŚĆ | CIĘŻAR | SZEROKOŚĆ | WYSOKOŚĆ | CIĘŻAR | |
m3/h | m3/h | mm | mm | kg | mm | mm | kg | ||
30 | 30 | 37 | 3/8" | 90 | 233 | 0.7 | 90 | 367 | 1 |
60 | 60 | 75 | 1/2" | 90 | 233 | 0.7 | 90 | 367 | 1 |
108 | 108 | 135 | 3/4" | 90 | 293 | 0.8 | 90 | 427 | 1 |
180 | 180 | 225 | 3/4" | 90 | 293 | 0.8 | 90 | 427 | 1 |
204 | 204 | 255 | 1" | 120 | 328 | 1.2 | 120 | 452 | 1.5 |
300 | 300 | 375 | 1" | 120 | 328 | 1.3 | 120 | 452 | 1.6 |
432 | 432 | 540 | 1 1/2" | 120 | 408 | 1.4 | 120 | 532 | 1.7 |
570 | 570 | 710 | 1 1/2" | 120 | 408 | 1.5 | 120 | 532 | 1.8 |
750 | 750 | 935 | 2" | 165 | 523 | 3.8 | 165 | 647 | 4.1 |
990 | 990 | 1235 | 2" | 165 | 523 | 3.9 | 165 | 647 | 4.2 |
1140 | 1140 | 1425 | 2 1/2" | 165 | 698 | 4.9 | 165 | 822 | 5.2 |
1320 | 1320 | 1650 | 2 1/2" | 165 | 698 | 5 | 165 | 822 | 5.3 |
1680 | 1680 | 2100 | 3" | 200 | 735 | 6.8 | 200 | 857 | 7.1 |
2100 | 2100 | 2625 | 3" | 200 | 888 | 8 | 200 | 1012 | 8.3 |
2640 | 2640 | 3300 | 3" | 200 | 1008 | 8.9 | 200 | 1132 | 9.2 |
FILTRY Z PRZYŁĄCZEM KOŁNIERZOWYM | |||||||||
Typ | PRZEPŁYW | PRZYŁĄCZE | Standard | Premium | |||||
AFP, AFM, AFS, AFC | nom. | max. | SZEROKOŚĆ | WYSOKOŚĆ | CIĘŻAR | SZEROKOŚĆ | WYSOKOŚĆ | CIĘŻAR | |
m3/h | m3/h | mm | mm | kg | mm | mm | kg | ||
2760 | 2760 | 3450 | DN 100 | 485 | 1139 | 125 | 485 | 1139 | 125 |
4200 | 4200 | 5250 | DN 125 | 630 | 1130 | 196 | 630 | 1130 | 196 |
5700 | 5700 | 7125 | DN 150 | 630 | 1235 | 210 | 630 | 1235 | 210 |
7500 | 7500 | 9375 | DN 150 | 676 | 1277 | 264 | 676 | 1277 | 164 |
9300 | 9300 | 11625 | DN 150 | 724 | 1320 | 314 | 724 | 1320 | 314 |
11000 | 11000 | 13750 | DN 200 | 724 | 1330 | 320 | 724 | 1330 | 320 |
Filtr do sprężarki służy do uzdatniania sprężonego powietrza.
Zanieczyszczenia są obecne w powietrzu atmosferycznym (np. różnego rodzaju pyły, mikroorganizmy), ale są emitowane także przez samą sprężarkę – to np. cząsteczki oleju, który krąży w pompie czy w module śrubowym sprężarki. Szkodliwa jest także wilgoć, która musi zostać odprowadzona z powietrza pod ciśnieniem. Wszystkie te zanieczyszczenia w sprężarce ulegają kompresji, zagęszczeniu i stają się wyjątkowo niebezpieczne.
Jeśli nie zostaną zastosowane odpowiednie filtry powietrza przemysłowe, to wszystkie te zanieczyszczenia trafiają np. do gotowego produktu, co w przypadku branży spożywczej, chemicznej, kosmetycznej czy farmaceutycznej jest niedozwolone.
Co więcej, zanieczyszczenia i wilgoć obecne w sprężonym powietrzu mogą powodować szybsze wyeksploatowanie elementów układu sprężonego powietrza, a to prosta droga do dodatkowych kosztów i ewentualnych opóźnień spowodowanych przestojem w pracy.
W celu oczyszczenia powietrza sprężonego stosuje się filtry powietrza. Typ filtra do sprężarki należy zawsze dobrać w zgodzie z samym urządzeniem oraz zastosowaniem sprężonego powietrza – w zależności od tego potrzebna jest odpowiednia jakość powietrza.
Filtry ALMiG produkowane są zasadniczo w czterech typach:
Dodatkowo filtry ALMiG produkowane są w dwóch wersjach:
Standardowo filtry ALMiG są zaopatrzone we wskaźnik zużycia wkładu filtra oraz w spust kondensatu pływakowy. W wersji premium producent wyposaża filtry w elektroniczny spust kondensatu oraz w dodatkowe funkcjonalności, np. manometr różnicowy.